Title: | Influencia de los estímulos de comunicación en el Punto de Venta: Metodología de Medición |
Author: | Ocampo Restrepo, Ana C. |
Palabras Clave: |
Marketing Punto de venta Comunicación visual Merchandising Toma de decisiones Comportamiento del consumidor |
Abstract: | Tesis presentada para la Maestría en Marketing Estratégico. Director: Rubén R. Rico, abril de 2011 |
Description: | TEMA: Comunicación Visual en el Punto de Venta |
URI: | http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/handle/123456789/1198 |
Date: | 2011-09-14 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Abstract_Ocampo.pdf | 37.60Kb |
View/ |