Title: | Estudio cualitativo que permite, en caso de necesidad, mejorar el Sistema de Gestión Logístico de la Empresa Brasileira de Infraestructura Aeroportuaria, con la finalidad de hacerlo más eficiente y eficaz para los clientes externos e internos |
Author: | Fonseca Camara, Vania L. |
Palabras Clave: |
Aeropuertos Infraestructura Gestión de calidad Logística Satisfacción del cliente Estudios de casos Mejora continua Brasil |
Abstract: | Tesis presentada para la Maestría en Marketing Estratégico. Director: Rubén Roberto Rico, octubre de 2014. |
Description: | TEMA: Gestión Logística |
URI: | http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/handle/123456789/2639 |
Date: | 2015-02-04 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Estudio_Fonseca-Camara.pdf | 24.77Kb |
View/ |