Title: | Influence of Chia on total fat, cholesterol, and fatty acid profile of Holstein Cow's milk |
Author: | Ayerza, Ricardo ; Coates, Wayne |
Editorial: | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) |
Cita: | Ayerza, R. y Coates, W. (2006). Influence of Chia on total fat, cholesterol, and fatty acid profile of Holstein Cow's milk. Revista Científica de UCES, 10(2), 39-48. |
Palabras Clave: |
Salud Nutrición Productos lácteos Leche Colesterol Ácidos grasos |
URI: | http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/handle/123456789/278 |
Date: | 2006 |
ISSN: | 1514-9358 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Influence_of_Chia.pdf | 39.03Kb |
View/ |