Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/1046
Title: | Estudio preliminar de las relaciones entre las estrategias de afrontamiento y el apoyo social con la adherencia al tratamiento de personas que viven con VIH/SIDA |
Other Titles: | Preliminary study of relations between coping strategies, social support and adherence to treatment in people living with HIV/AIDS |
Authors: | Ahumada, Marcelo Escalante Gómez, Eduardo Santiago, Isabel |
Keywords: | Psicología Tratamiento Adaptación Psicología social SIDA |
Issue Date: | May-2011 |
Publisher: | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) |
Citation: | Ahumada, M., Escalante Gómez, E. y Santiago, I. (2011). Estudio preliminar de las relaciones entre las estrategias de afrontamiento y el apoyo social con la adherencia al tratamiento de personas que viven con VIH/SIDA. Subjetividad y procesos cognitivos, 15(1), 55-70. |
Abstract: | La dinámica de la epidemia del VIH ha cambiado en los últimos tiempos. La aparición de la Terapia Antirretroviral Altamente Activa ha permitido comenzar a hablar del VIH como una enfermedad no necesariamente fatal, sino crónica. Además, ha reducido la morbilidad y la mortalidad asociadas con el VIH. Pero a pesar de tener acceso a este tipo de tratamiento, las personas viviendo con el VIH/sida (PVVs) muchas veces no cumplen con el tratamiento prescripto. Esto produce preocupación entre los equipos de salud, por lo que se han volcado a intentar encontrar aquellos elementos asociados con la no adherencia al tratamiento por parte de las PVVs. Estos han sido múltiples y muy variados, por eso el presente trabajo pretende identificar algunas de las variables psicosociales asociadas con la adherencia al tratamiento por parte de las PVVs, específicamente las estrategias de afrontamiento y el apoyo social percibido. Se exploró en 11 sujetos PVVs (tanto hombres como mujeres) que concurrieron a una OSC (Organización de la Sociedad Civil) que trabaja en la temática. Se administraron las técnicas: entrevista semiestructurada (se administra el cuestionario SMAQ –Simplified Medication Adherence Questionnaire- que mide adherencia, CRI (Coping Responses Inventory de Moos, R.), que mide estrategias de afrontamiento y el Cuestionario de Apoyo Social Percibido Duke-UNC-11, que mide apoyo social confidencial y afectivo. Se han encontrado algunas asociaciones entre los niveles de adherencia al tratamiento terapéutico y las respuestas de afrontamiento y apoyo social. The dynamics of the HIV epidemic has changed in recent times. The advent of highly active antiretroviral therapy has helped to start talking about HIV as a chronic disease, but not necessarily fatal. It has also reduced the morbidity and mortality associated with HIV. But despite having access to such treatment, people living with HIV/AIDS (PLWHA) often do not comply with prescribed treatment. This causes concern among health teams, so they have turned to try to find those elements associated with treatment adherence by PLWHA. These have been multiple and varied, so this paper seeks to identify some of the psychosocial variables associated with adherence to treatment by PLHWA, specifically coping strategies and perceived social support. It was explored in 11 subjects PLWHA (both men and women) who attended a CSO (Civil Society Organization) working in the HIV/AIDS field. Techniques: semi structured interview (it is administrated SMAQ-Simplified Medication Adherence Questionnaire to measure adherence, CRI -Coping Responses Inventory-, which measures coping strategies, and Duke-UNC-11 questionnaire, which measures perceived social support. We found some associations between the levels of adherence to therapy and coping responses and social support. |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/1046 |
ISSN: | 1666-244X |
Appears in Collections: | 2011, v.15, n.1. Procesos y resultados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_prel_Ahumada.pdf | 430.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License