Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/1198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ocampo Restrepo, Ana C. | |
dc.date.accessioned | 2011-09-14T19:06:44Z | |
dc.date.available | 2011-09-14T19:06:44Z | |
dc.date.issued | 2011-09-14T19:06:44Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/1198 | |
dc.description | TEMA: Comunicación Visual en el Punto de Venta | es |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Marketing Estratégico. Director: Rubén R. Rico, abril de 2011 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.subject | Marketing | es |
dc.subject | Punto de venta | es |
dc.subject | Comunicación visual | es |
dc.subject | Merchandising | es |
dc.subject | Toma de decisiones | es |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | es |
dc.title | Influencia de los estímulos de comunicación en el Punto de Venta: Metodología de Medición | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Administración y Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract_Ocampo.pdf | 37.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License