Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/1391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stoppiello, Luis A. | |
dc.date.accessioned | 2011-11-09T15:49:28Z | |
dc.date.available | 2011-11-09T15:49:28Z | |
dc.date.issued | 2011-09 | |
dc.identifier.citation | Stoppiello, L. A. (2011). Escala de Interacción Triádica Precoz (EITP). Cuestiones relativas a su confiabilidad y validez. Subjetividad y procesos cognitivos, 15(2), 111-132. | es |
dc.identifier.issn | 1666-244X | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/1391 | |
dc.description.abstract | Cuando el autor comenzó a trabajar con las filmaciones de una tríada familiar, se enfrentó con dos problemas: el sesgo del investigador y los criterios de fragmentación de la muestra. En el trabajo se exponen las dos alternativas de solución encontradas: para el primer caso, la creación de un instrumento de puntuación de secuencias triádicas de interacción precoz y, para el segundo caso, la justificación teórica del inicio y del fin de los cortes de cada filmación desde la semiótica de Greimas. Finalmente, el autor considera la escala creada desde el punto de vista de la confiabilidad y la validez del instrumento. | es |
dc.description.abstract | When the author started working with films regarding a triad family, he had to deal with two problems: the bias of the researcher and the criteria for sample fragmentation. The paper presents the two alternative solutions devised: concerning the first issue, the creation of a score instrument for early triadic interaction sequences and concerning the second issue, the theoretical justification for the beginning and end cuts of each filming session, according to Greimas semiotics. Finally, the author considers the scale created from the standpoint of reliability and validity of the instrument. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Subjetividad y procesos cognitivos, 15(2), 111-132 (2011) | es |
dc.subject | Psicología | es |
dc.subject | Relaciones padres-hijos | es |
dc.subject | Métodos de investigación | es |
dc.subject | Tests | es |
dc.subject | Validez | es |
dc.subject | Fiabilidad | es |
dc.title | Escala de Interacción Triádica Precoz (EITP). Cuestiones relativas a su confiabilidad y validez | es |
dc.title.alternative | Early Triadic Interaction Scale (ETIS). Issues concerning its reliability and validity | en |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | 2011, v.15, n.2. Validez y Confiabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Escala_Stoppiello.pdf | 448.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License