Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/152
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mercante, Irma T. | |
dc.date.accessioned | 2009-03-27T12:55:21Z | |
dc.date.available | 2009-03-27T12:55:21Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Mercante, I. T. (2007). Caracterización de residuos de la construcción. Aplicación de los índices de generación a la gestión ambiental. Revista Científica de UCES, 11(2), 86-109. | es |
dc.identifier.issn | 1514-9358 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/152 | |
dc.description.abstract | La industria de la construcción genera unos residuos, que se denominan RCD, “Residuos de la Construcción y Demolición”. La gestión de los mismos es realmente desconocida y desordenada en la mayoría de los países, entre ellos, Argentina. La problemática fundamental de estos residuos es su gran peso y volumen, en consecuencia, las dificultades en cada etapa de la gestión. En cualquier estrategia de gestión de residuos sólidos es fundamental conocer qué y cuánto se genera, pues la planificación se abordará de acuerdo con estos datos. La cantidad y composición del flujo de residuos variables fundamentalmente, según el tipo de obra y actividad. Se exponen los resultados de la caracterización física de residuos de construcción para una obra de tipo residencial, y se propone una metodología de elaboración de un Plan de Gestión Interna de Residuos a partir de los índices obtenidos. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Revista Científica de UCES, 11(2), 86-109 (2007) | es |
dc.subject | Medio ambiente | es |
dc.subject | Construcción | es |
dc.subject | Residuos sólidos | es |
dc.subject | Gestión ambiental | es |
dc.subject | Comunidades europeas | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.title | Caracterización de residuos de la construcción. Aplicación de los índices de generación a la gestión ambiental | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Revista Científica de UCES. 2007, vol.11, n.2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterización_de_residuos.pdf | 555.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License