Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/1796
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sneiderman, Susana B. | |
dc.date.accessioned | 2012-05-21T14:25:28Z | |
dc.date.available | 2012-05-21T14:25:28Z | |
dc.date.issued | 2012-05-21T14:25:28Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/1796 | |
dc.description | Jornadas Psicodiagnóstico “Un recorrido por la diversidad diagnóstica” 22 y 23 de octubre 2010. Universidad del Aconcagua, Mendoza | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.subject | Psicología | es |
dc.subject | Psicoanálisis | es |
dc.subject | Lenguaje | es |
dc.subject | Técnicas proyectivas | es |
dc.subject | ADL: Algoritmo David Liberman | es |
dc.title | Un aporte a la interpretación del cuestionario desiderativo: su correlación con el "Algoritmo David Liberman" de David Maldavsky | es |
dc.type | Working Paper | es |
Appears in Collections: | Nacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sneiderman_2010_Congreso_Mendoza.pdf | 26.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License