Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | IDELAS | |
dc.date.accessioned | 2013-11-21T12:49:20Z | |
dc.date.available | 2013-11-21T12:49:20Z | |
dc.date.issued | 2013-11-21 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2211 | |
dc.description.abstract | Esa performance entre el tercer trimestre de 2006 e igual período de 2008 fue contrarrestada en alguna medida con sendos aumentos del universo de jefas de hogar en 19.876 y 220.004 en esos intervalos etáreos. Estos datos, que surgen de la última Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, ponen de manifiesto un inquietante envejecimiento de la fuerza laboral, porque tornará insostenible en pocos años más el actual superávit del Sistema de Seguridad Social. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source.uri | http://www.uces.edu.ar/idelas-instituto-de-estudios-laborales-y-sociales/es/1187/idelas-instituto-estudios-laborales-sociales/ | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Población ocupada | es |
dc.subject | Sistemas de jubilación | es |
dc.subject | Política laboral | es |
dc.subject | Jubilación | es |
dc.subject | Datos estadísticos | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.title | Boletín 04. En dos años cayó en 119.731 la cantidad de jefes de hogar menores de 49 años y creció 201.396 la de más de 50 años | es |
dc.type | Working Paper | es |
Appears in Collections: | Boletín Mensual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe-IDELAS-Numero4.pdf | 856.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License