Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2232
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | IDELAS | |
dc.date.accessioned | 2013-11-22T14:41:14Z | |
dc.date.available | 2013-11-22T14:41:14Z | |
dc.date.issued | 2013-11-22 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2232 | |
dc.description.abstract | Después de la sorpresiva declinación que experimentó en 2007, vuelve a verificarse un movimiento declinante de la población femenina económicamente activa. Sin embargo, ahora un análisis del IDELAS UCES observa circunstancias claramente diferentes a las que predominaban tres años atrás: La PEA de los hombres aumentó y apareció en escena la Asignación Universal por Hijo de $220 por mes, hasta un máximo de 5 niños, sin la exigencia de contraprestación laboral. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source.uri | http://www.uces.edu.ar/idelas-instituto-de-estudios-laborales-y-sociales/es/1187/idelas-instituto-estudios-laborales-sociales/ | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Mercado de trabajo | es |
dc.subject | Mujeres | es |
dc.subject | Asignaciones familiares | es |
dc.subject | Hombres | es |
dc.subject | Grupos de edad | es |
dc.subject | Desempleo | es |
dc.subject | Población activa | es |
dc.subject | Datos estadísticos | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.title | Boletín 25. La mujer vuelve a retirarse del mercado de trabajo de la Argentina | es |
dc.type | Working Paper | es |
Appears in Collections: | Boletín Mensual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe-IDELAS-Numero25.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License