Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2267
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | IDELAS | |
dc.date.accessioned | 2013-11-29T16:58:04Z | |
dc.date.available | 2013-11-29T16:58:04Z | |
dc.date.issued | 2013-11-29 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2267 | |
dc.description.abstract | La sostenida reactivación de la economía desde 2003 hasta abril último posibilitó una mejora del poder de compra de las remuneraciones de diversos bienes y servicios, pero en general resultó insuficiente para recuperar la capacidad de edificar una vivienda al ritmo que lo hacía en 2001. El refugio como inversión de los grandes capitales en el mercado inmobiliario en una economía que se ha mostrado poco propensa a recrear las condiciones generales para los emprendimientos productivos explica en gran parte la persistencia de ese deterioro. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source.uri | http://www.uces.edu.ar/idelas-instituto-de-estudios-laborales-y-sociales/es/1187/idelas-instituto-estudios-laborales-sociales/ | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Construcción de viviendas | es |
dc.subject | Crecimiento económico | es |
dc.subject | Mercado inmobiliario | es |
dc.subject | Salarios | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.title | Boletín 41. En la última década el costo de la construcción aumentó más que los salarios | es |
dc.type | Working Paper | es |
Appears in Collections: | Boletín Mensual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe-IDELAS-Numero41.pdf | 959.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License