Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pietrelli, Adriana | |
dc.contributor.author | Basso, Nilda | |
dc.contributor.author | Goñi, R. | |
dc.contributor.author | Brusco, A. | |
dc.contributor.author | López Costa, Juan J. | |
dc.date.accessioned | 2013-12-02T17:09:27Z | |
dc.date.available | 2013-12-02T17:09:27Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2288 | |
dc.description.abstract | (2009, abril). Informe de avance. Se estudiaron los efectos en el largo plazo del ejercicio moderado sobre el sistema nitrérgico en corteza y cuerpo estriado y su posible relación con el desempeño cognitivo-conductual de ratas Wistar de 18 meses entrenadas aeróbicamente (EA) durante toda su vida vs. controles sedentarios (CS). | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.subject | Investigación aplicada | es |
dc.subject | Biología | es |
dc.subject | Neurología | es |
dc.subject | Experimentos | es |
dc.subject | Ratas wistar | es |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | Cognición | es |
dc.subject | Memoria | es |
dc.subject | Ejercicio | es |
dc.title | Cambios de la NOS/NADPH-d en la corteza cerebral y cuerpo estriado de ratas Wistar sometidas a entrenamiento aeróbico crónico | es |
dc.type | Working Paper | es |
Appears in Collections: | Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NOSNADPH-d.pdf | Informe de avance | 269.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License