Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2296
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez Rojas, Gabriela V. | |
dc.date.accessioned | 2013-12-03T13:40:39Z | |
dc.date.available | 2013-12-03T13:40:39Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2296 | |
dc.description | Han participado en la elaboración de este informe: Andrés Rotstein, Manuel Riveiro; Yolanda Barrita Chagoya; Liliana París Arreaza | es |
dc.description.abstract | (2011, diciembre). Informe de avance | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.subject | Investigación | es |
dc.subject | Bienes de consumo | es |
dc.subject | Indicadores sociales | es |
dc.subject | Tipologías | es |
dc.subject | Clases sociales | es |
dc.subject | Censos de población | es |
dc.subject | Datos estadísticos | es |
dc.title | La construcción de indicadores complejos sobre la posesión de bienes de consumo desde una perspectiva comparativa | es |
dc.type | Working Paper | es |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Económicas, Negocios y Management |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Construccion_Gomez_Rojas.pdf | Informe de avance | 399.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons