Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2420
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stoppiello, Luis A. | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-21T18:03:14Z | - |
dc.date.available | 2014-04-21T18:03:14Z | - |
dc.date.issued | 2013 | es |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2420 | - |
dc.description.abstract | (2013, diciembre). Tercer Informe de avance | es |
dc.description.abstract | (2013, julio). Segundo Informe de avance. ¿Cómo medir interacciones triádicas progenitores-bebé? (El estado actual del conocimiento sobre el tema) | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.subject | Investigación | es |
dc.subject | Psicología | es |
dc.subject | Muestreo | es |
dc.subject | Juego | es |
dc.subject | Bebé | es |
dc.subject | Validez | es |
dc.subject | Relaciones padres-hijos | es |
dc.subject | Escalas de medición | es |
dc.title | Ampliación y estudio de confiabilidad-validez de la Escala de Interacción Triádica Precoz (EITP) | es |
dc.type | Working Paper | es |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Sociales y Humanas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ampliacion_Stoppiello.pdf | Tercer Informe de avance | 84.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Como_medir_Stopiello.pdf | Segundo Informe de avance | 429.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons