Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2639
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fonseca Camara, Vania L. | |
dc.date.accessioned | 2015-02-04T18:06:31Z | |
dc.date.available | 2015-02-04T18:06:31Z | |
dc.date.issued | 2015-02-04 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2639 | |
dc.description | TEMA: Gestión Logística | es |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Marketing Estratégico. Director: Rubén Roberto Rico, octubre de 2014. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.subject | Aeropuertos | es |
dc.subject | Infraestructura | es |
dc.subject | Gestión de calidad | es |
dc.subject | Logística | es |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es |
dc.subject | Estudios de casos | es |
dc.subject | Mejora continua | es |
dc.subject | Brasil | es |
dc.title | Estudio cualitativo que permite, en caso de necesidad, mejorar el Sistema de Gestión Logístico de la Empresa Brasileira de Infraestructura Aeroportuaria, con la finalidad de hacerlo más eficiente y eficaz para los clientes externos e internos | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Fonseca-Camara.pdf | 24.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License