Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2810
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Plut, Sebastián T. | |
dc.date.accessioned | 2015-04-20T18:08:19Z | |
dc.date.available | 2015-04-20T18:08:19Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Plut, S. T. (2014). El sentimiento de inseguridad en la opinión pública. Subjetividad y procesos cognitivos, 18(2), 154-177. | es |
dc.identifier.issn | 1666-244X | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/2810 | |
dc.description.abstract | El autor investiga la opinión pública acerca del sentimiento de inseguridad relacionado con el delito. Para ello, analiza las notas periodísticas en portales de Internet, de diferentes medios, sobre un mismo suceso y los comentarios que escriben los lectores. Dicho material es analizado con el Algoritmo David Liberman (ADL) en dos niveles, palabras y actos de habla, para lo cual recurre a diferentes instrumentos del mencionado método. | es |
dc.description.abstract | The author investigates the public opinion concerning the feeling of insecurity related to crime. For this purpose, he analyses journalistic texts on Internet sites, of different media, on a same event, as well as the comments on the texts that readers write. This material is analyzed with the David Liberman algorithm (DLA) on two levels, words and speech acts, resorting to different instruments of the mentioned method. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Subjetividad y procesos cognitivos, 18(2), 154-177 (2014) | es |
dc.subject | Psicología | es |
dc.subject | Psicoanálisis | es |
dc.subject | Opinión pública | es |
dc.subject | Noticias de prensa | es |
dc.subject | Palabra | es |
dc.subject | Habla | es |
dc.subject | Deseo | es |
dc.subject | Muestra | es |
dc.subject | Inseguridad | es |
dc.subject | Portales | es |
dc.subject | ADL: Algoritmo David Liberman | es |
dc.title | El sentimiento de inseguridad en la opinión pública | es |
dc.title.alternative | Public opinion concerning the feeling of insecurity | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | 2014, v.18, n.2. Publicidad, propaganda y opinión pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sentimiento_Plut.pdf | 363.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons