Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | IDELAS | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-17T11:42:21Z | - |
dc.date.available | 2015-09-17T11:42:21Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3288 | - |
dc.description.abstract | Comprendía a unas 22,1 millones de personas, sobre una población total de 42,1 millones. Por el contrario, sólo 1,2 de cada 10 hogares logró reunir recursos monetarios clasificados como de sector medio a alto, según pudo observar IDELAS-UCES a partir del procesamiento de los datos del INDEC de Distribución del Ingreso Total de los grupos habitacionales en el agregado de 31 aglomerados urbanos. Con leves variantes, casi repitió proporciones de 2013, pero evidenció un moderado deterioro en comparación con las de siete años antes. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source.uri | http://www.uces.edu.ar/idelas-instituto-de-estudios-laborales-y-sociales/es/1187/idelas-instituto-estudios-laborales-sociales/ | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Población | es |
dc.subject | Distribución del ingreso | es |
dc.subject | Deterioro laboral | es |
dc.title | Boletín 73. En el último año más de la mitad de los hogares recibió por mes ingresos menores a dos salarios mínimo vital y móvil | es |
dc.type | Working Paper | es |
Appears in Collections: | Boletín Mensual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe-IDELAS-Numero73.pdf | 2015, Junio | 396.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License