Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/332
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bacman, Roberto | |
dc.contributor.author | Peña, Gonzalo D. | |
dc.date.accessioned | 2009-05-22T15:51:07Z | |
dc.date.available | 2009-05-22T15:51:07Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | Bacman, R. y Peña, G. D. (2005). Las marcas más admiradas por los argentinos. Fisonomía de un modelo de medición de la imagen de marcas en la Argentina. Período 1998-2004. Revista Científica de UCES, 9(1), 31-56. | es |
dc.identifier.issn | 1514-9358 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/332 | |
dc.description.abstract | La marca es un activo de la compañía. La medición sistemática de la imagen de la marca en el mercado es un requisito ineludible de una buena gestión. Desde 1998, anualmente se publica en el Suplemento Económico del diario Clarín el ránking de las marcas más admiradas por los argentinos. Una herramienta de consulta obligada para los profesionales de marketing, publicidad, comunicación e investigación de mercados. El presente artículo es un documento elaborado por la Maestría de Investigación de Mercados, Medios y Opinión de la UCES para la asignatura Teorías de la Opinión Pública. Su objetivo básico es desarrollar las características centrales del Modelo CEOP de Imagen de Marcas y analizar las distintas ediciones del estudio para el período 1998-2004. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Revista Científica de UCES, 9(1), 31-56 (2005) | es |
dc.subject | Investigación de mercados | es |
dc.subject | Opinión pública | es |
dc.subject | Marcas | es |
dc.subject | Marketing | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.title | Las marcas más admiradas por los argentinos. Fisonomía de un modelo de medición de la imagen de marcas en la Argentina. Período 1998-2004 | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Revista Científica de UCES. 2005, vol.9, n.1 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Las_marcas_más_admiradas_por_los_argentinos.pdf | 141.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons