Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3417
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | IDELAS | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-17T14:38:09Z | - |
dc.date.available | 2016-02-17T14:38:09Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3417 | - |
dc.description.abstract | Los indicadores de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC revelaron que al cierre del segundo trimestre de 2015 el promedio de los jefes de hogar varones trabajó 172 horas por mes, mientras que las mujeres que generan el ingreso principal del hogar se ocuparon 128 horas. En ambos casos se redujeron en 8 horas respecto de la intensidad laboral que tenían antes del cepo cambiario, en el segundo trimestre de 2011. En los primeros sufrieron un recorte de 4,4% y en las segundas 5,9%. Respecto de los picos de dedicación a un empleo remunerado, el efecto negativo de la crisis fue más intenso en el personal femenino que en el masculino, pero también lo fue la mejora del ingreso medio horario para las mujeres. En este informe IDELAS-UCES analiza también los cambios que experimentó la estructura de los hogares por cantidad de miembros y en los generadores del ingreso principal de las familias. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source.uri | http://www.uces.edu.ar/idelas-instituto-de-estudios-laborales-y-sociales/es/1187/idelas-instituto-estudios-laborales-sociales/ | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Crisis económica | es |
dc.subject | Trabajo | es |
dc.subject | Varones | es |
dc.subject | Mujeres | es |
dc.subject | Ingresos de hogares | es |
dc.subject | Datos estadísticos | es |
dc.subject | Encuesta Permanente de Hogares | es |
dc.subject | Jefes de hogar | es |
dc.title | Boletín 79. La crisis afectó más el trabajo de la mujer que del varón, pero pasó a ganar más por hora | es |
dc.type | Working Paper | es |
Appears in Collections: | Boletín Mensual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe-IDELAS-Numero79.pdf | 2015, Diciembre | 3.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License