Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3457
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hildenbrand Mellet, Adriana | |
dc.date.accessioned | 2016-04-08T12:04:23Z | |
dc.date.available | 2016-04-08T12:04:23Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Hildenbrand Mellet, A. (2015). Razones para vivir y afecto en mujeres privadas de libertad en un establecimiento penitenciario de Lima. Subjetividad y procesos cognitivos, 19(2), 113-131. | es |
dc.identifier.issn | 1666-244X | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3457 | |
dc.description.abstract | Los estudios con mujeres en prisiones del Perú son escasos y tienden a centrarse en el déficit antes que en los recursos. El presente estudio explora las razones para vivir, los tipos de afecto y la relación entre ambos, en 46 adultas jóvenes. A partir del Inventario de Razones para vivir en Adultos Jóvenes (RFL–YA) y la Escala de Afecto positivo y Afecto negativo (PANAS) se identificó que la razón para vivir más importante en el grupo es Expectativas a futuro, mientras la menos valorada es Relaciones con pares. Asimismo, el grupo reporta Afectos positivos con mayor intensidad que negativos. Se halló que la valoración de Relaciones familiares y Expectativas a futuro como Razones para vivir correlacionan de manera positiva con Afecto positivo, mientras Autoevaluación positiva correlaciona de manera positiva con Afecto positivo y negativa con Afecto negativo. Finalmente, se hallaron diferencias significativas según grado de instrucción y situación jurídica. | es |
dc.description.abstract | There are few studies tackling the subject of women in prisons in Perú and they tend to focus on deficits rather than on resources. The present study explores the reasons for living, the types of affect and the relationship between reasons for living and affect in 46 incarcerated young women. The Reasons for Living Inventory for Young Adults (RFL–YA) and the Positive and Negative Affect Scale (PANAS) showed the most important reason for living in the group was Future Expectation and the least important was Peer Relations. Besides, the group reports Positive Affect more intensely than Negative Affect. The research showed that Family relations and Future expectations were positively and significantly correlated with Positive affects while Positive Self–evaluation showed a positive and significant correlation with Positive Affect and a negative one with Negative Affect. Significant differences were found among people with different educational and legal situation. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Subjetividad y procesos cognitivos, 19(2), 113-131 (2015) | es |
dc.subject | Psicología | es |
dc.subject | Psicología jurídica | es |
dc.subject | Cárceles | es |
dc.subject | Afecto | es |
dc.subject | Mujeres | es |
dc.subject | Familia | es |
dc.subject | Delitos | es |
dc.subject | Estudios de casos | es |
dc.subject | Instituciones penales | es |
dc.subject | Reinserción social | es |
dc.subject | Reclusos | es |
dc.subject | Inclusión social | es |
dc.subject | Perú | es |
dc.title | Razones para vivir y afecto en mujeres privadas de libertad en un establecimiento penitenciario de Lima | es |
dc.title.alternative | Reasons for living and affect in incarcerated women in Lima | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | 2015, v.19, n.2. Psicología Jurídica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Razones_Hildenbrand-Mellet.pdf | 519.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons