Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3555
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mavares Guerrero, Guillermo A. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-01T12:30:40Z | - |
dc.date.available | 2016-08-01T12:30:40Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3555 | - |
dc.description.abstract | Tutor: Rubén Rico Tesis presentada para la Maestría en Administración y Marketing Estratégico. Noviembre 2015 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.subject | Marketing | es |
dc.subject | Telefonía celular | es |
dc.subject | Merchandising | es |
dc.subject | Compra | es |
dc.subject | Hipermercados | es |
dc.subject | Toma de decisiones | es |
dc.subject | Venezuela | es |
dc.title | Estudio de la relación entre el merchandising visual y la decisión de compra en agentes autorizados de telefonía celular de los shopping del municipio Maracaibo | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract_Mavares-Guerrero.pdf | 21.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License