Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3709
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Perelman, Patricia | |
dc.contributor.author | Faggi, Ana | |
dc.contributor.author | Nabhen, Regina L. | es |
dc.date.accessioned | 2017-09-12T15:29:36Z | |
dc.date.available | 2017-09-12T15:29:36Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Nabhen, R., Perelman, P. y Faggi, A. (2016). Parques de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: análisis de calidad. Terra Mundus, 3(2). | es |
dc.identifier.issn | 2408-3887 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3709 | |
dc.description.abstract | Los parques y plazas (Evs) de la Ciudad de Buenos Aires son espacios preferidos de uso diario y finisemanal. Desde su creación han visto tiempos de gloria y ocaso debido a las políticas que impactaron en su mantenimiento y al mismo tiempo por la actitud del usuario. En este trabajo se evalúa el estado de los Evs usando dos metodologías: A) “Bandera Verde”, metodología descriptiva desarrollada para los espacios verdes del Reino Unido que permite reconocer su calidad utilizando ocho variables de tipo estructural y de manejo y B) “Valoración subjetiva de una experiencia recreativa” que emplea ocho variables subjetivas. Para ello se evaluaron ocho parques de la Ciudad de Buenos Aires construyendo una matriz de datos que fue analizada por métodos multivariados. Los resultados muestran que un 75% de los parques estudiados presentan valores satisfactorios y cumplen con los estándares de calidad internacional. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UCES - Editorial de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales | es |
dc.rights | Los derechos de autor son propiedad de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Las solicitudes de permiso para reproducir total o parcialmente artículos publicados en la Revista deben ser dirigidas a la misma. | es |
dc.source | Terra Mundus______________ | es |
dc.source.uri | http://www--------------------------- | es |
dc.subject | Medio ambiente | es |
dc.subject | Evaluación del medio ambiente | es |
dc.subject | Calidad ambiental | es |
dc.subject | Conservación de la naturaleza | es |
dc.title | Parques de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: análisis de calidad | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Terra Mundus. 2016, vol. 3, n. 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Parques de la Ciudad.pdf | 932.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.