Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3739
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galindo, María G. | |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T15:12:44Z | |
dc.date.available | 2017-09-19T15:12:44Z | |
dc.date.issued | 2017-09-19 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3739 | |
dc.description.abstract | Tutor: Hugo Sarri. Tesis presentada para la Maestría en Administración y Marketing Estratégico. Septiembre 2016. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.subject | Marketing | es |
dc.subject | Marketing estratégico | es |
dc.subject | Inmobiliaria | es |
dc.subject | Operaciones inmobiliarias | es |
dc.subject | Creatividad | es |
dc.subject | Clima organizacional | es |
dc.title | Estudio sobre la aplicación de creatividad en la concepción y comercialización de productos inmobiliarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los últimos años (2014-2016) | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract_Galindo.pdf | 125.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License