Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3772
Title: | Boletín 96. Baja relación entre asalariados privados por emprendedor y por empleado en el sector público |
Authors: | IDELAS |
Keywords: | Economía Trabajo formal Trabajo informal Cuentapropista Monotributo Monotributo social Administración pública |
Issue Date: | 10-Oct-2017 |
Abstract: | Sobre poco más de 18 millones de personas que trabajan, los indicadores oficiales del Ministerio de Trabajo y del INDEC revelan que apenas poco más de un tercio lo hace en condición de asalariado registrado. Una proporción similar se desempeña en la informalidad, principalmente como cuentapropista. El tercio restante se reparte casi en partes iguales entre la administración pública y tareas registradas como monotributista, profesional autónomo, casas particulares y monotributo social. Es una composición que no contribuye a generar índices de productividad y competitividad acordes con las exigencias del mundo moderno. |
URI: | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/3772 |
Appears in Collections: | Boletín Mensual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe-IDELAS-Numero96.pdf | 2017, Julio | 897.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License