Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4214
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Facultad de Ciencias de la Comunicación | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-19T15:37:58Z | - |
dc.date.available | 2018-04-19T15:37:58Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4214 | - |
dc.description.abstract | Actividad realizada en el marco del ciclo de Creatividad Estratégica y Nuevos Negocios, el día martes 4 de octubre, en la sede de Olivos. El encuentro contó con la visita de Ezequiel Fritz, Brand Planning y Director de la agencia Dentsu Argentina. Su exposición hizo eje en los detalles de la actividad de un planner y el rol que tiene en la interpretación de los datos que aportan las investigaciones. La actividad se realizó en el marco de la asignatura Estrategias en Publicidad y fue coordinada por el docente de la materia Carlos Andreatta. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.title | El planning como herramienta creativa | es |
dc.type | Working Paper | es |
Appears in Collections: | Colección Extensión Universitaria 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Planning.pdf | Octubre, 2016 | 227.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License