Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Formoso, Jésica | |
dc.contributor.author | Barreyro, Juan P. | |
dc.contributor.author | Injoque-Ricle, Irene | |
dc.contributor.author | Jacubovich, Silvia | |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T13:41:14Z | |
dc.date.available | 2018-06-18T13:41:14Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Formoso, J., Barreyro, J. P., Injoque-Ricle, I. y Jacubovich, S. (2017). Evaluación de habilidades matemáticas básicas en niños de 4 años de edad. Subjetividad y procesos cognitivos, 21(2), 42-58. | es |
dc.identifier.issn | 1666-244X | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4283 | |
dc.description.abstract | El objetivo del este trabajo fue presentar un instrumento, la Batería de Habilidades Matemáticas Básicas (ad hoc), diseñado y validado para medir un conjunto amplio de habilidades matemáticas básicas en niños de 4 a 6 años y detectar posibles alteraciones de la función matemática de forma previa al ingreso del niño a la educación formal. Para ello se describió el desempeño en habilidades matemáticas básicas en niños de 4 años evaluados a partir de este instrumento. Adicionalmente, se analizó el grado de asociación entre el conocimiento de numerales arábigos y la discriminación de cantidades, y el valor predictivo de estas variables sobre la resolución de problemas aritméticos. Se observó que, si bien la comprensión y uso de arábigos y la discriminación de cantidades no se asocian entre sí, ambas predicen una habilidad matemática más compleja como la resolución de problemas aritméticos. | es |
dc.description.abstract | The aim of this study was to present an instrument, the Basic Mathematical Skills Battery (ad hoc), designed and validated to measure a broad set of basic mathematical skills in children of 4 to 6 years of age, and to detect possible alterations of the mathematical function prior to the child’s entry into formal education. For this purpose, we assessed the performance of 4-year-olds with this instrument. Additionally, we analyzed the degree of association between the knowledge of Arabic numerals and the discrimination of quantities, and the predictive value of these variables on the resolution of arithmetic problems. We observed that, although the understanding and use of Arabic numerals and the discrimination of quantities are not associated with each other, both predict a more complex mathematical ability like the resolution of arithmetic problems. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UCES | es |
dc.source | Subjetividad y procesos cognitivos, 21(2), 42-58 (2017) | es |
dc.subject | Psicología | es |
dc.subject | Matemáticas | es |
dc.subject | Niños | es |
dc.title | Evaluación de habilidades matemáticas básicas en niños de 4 años de edad | es |
dc.title.alternative | Assessment of basic math skills in 4 year-old children | es |
dc.type | Article | es |
dc.publisher.country | Argentina | es |
Appears in Collections: | 2017, v.21, n.2. Nuevos Instrumentos II |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluacion_Formoso_Barreyro_otros.pdf | 505.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License