Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4291
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Simkin, Hugo | |
dc.contributor.author | Matrángolo, Gisela M. | |
dc.contributor.author | Azzollini, Susana | |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T16:16:37Z | |
dc.date.available | 2018-06-18T16:16:37Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Simkin, H., Matrángolo, G. y Azzollini, S. (2017). Validación argentina de la Escala Abreviada de Centralidad del Evento. Subjetividad y procesos cognitivos, 21(2), 205-216. | es |
dc.identifier.issn | 1666-244X | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4291 | |
dc.description.abstract | La Escala Abreviada de Centralidad del Evento desarrollada por Berntsen y Rubin (2006), representa uno de los instrumentos más utilizados para evaluar la centralidad que adquiere un determinado suceso traumático en el desarrollo de la identidad. Debido a que no se han registrado adaptaciones de la técnica en el contexto argentino, este trabajo se propone evaluar sus propiedades psicométricas en una muestra no probabilística compuesta por 429 estudiantes de nivel medio y superior de ambos sexos residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De acuerdo a los resultados, la escala presenta propiedades psicométricas adecuadas que posibilitan su administración en el contexto local. Se sugiere en próximos estudios emplear distintas poblaciones a fin de ofrecer una mayor fortaleza al constructo. | es |
dc.description.abstract | The abbreviated Centrality of the Event Scale, developed by Berntsen and Rubin (2006), is one of the most applied to evaluate the centrality that a particular traumatic event holds in the development of identity. Since no adaptations of the technique have been recorded in the Argentine context, this work is an attempt to evaluate its psychometric properties in a non-probabilistic sample consisting of 429 students of middle and upper level of both sexes residing in the city of Buenos Aires. According to the results, the scale presents appropriate psychometric properties for its application in the local context. It is suggested that future studies employ different populations so that the construct can acquire greater strength. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UCES | es |
dc.source | Subjetividad y procesos cognitivos, 21(2), 205-216 (2017) | es |
dc.subject | Psicología | es |
dc.subject | Validación | es |
dc.subject | Trauma | es |
dc.subject | Identidad | es |
dc.subject | TEPT: Trastorno de estrés postraumático | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.title | Validación argentina de la Escala Abreviada de Centralidad del Evento | es |
dc.title.alternative | Argentine val idation of the Brief Centrality of Event Scale | es |
dc.type | Article | es |
dc.publisher.country | Argentina | es |
Appears in Collections: | 2017, v.21, n.2. Nuevos Instrumentos II |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Validacion_Simkin_Matrangolo_Azzollini.pdf | 432.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License