Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados 1-10 de 10.
- Anterior
- 1
- Siguiente
Resultados por colección:
| Nombre de la colección |
|---|
| Fichas de Cátedra. Psicología |
Resultados por ítem:
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
| 2012-03-13T12:02:57Z | Estructura y dinámica en la construcción de los datos científicos | Ynoub, Roxana C. |
| 2013-04-08 | Aportes para la interpretación de las Técnicas Gráficas | Caride de Mizes, María R. |
| 2012-03-13T11:57:31Z | La ciencia como proceso de investigación y dimensión de la cultura | Samaja, Juan A. |
| 2011-03-16T12:22:51Z | Introducción al pensamiento de Ramón Carrillo (1906-1956) | Chiarvetti, Silvia |
| 2011-03-16T12:21:03Z | Epidemiología 2: Sobre Naomar de Almeido Filho | Chiarvetti, Silvia |
| 2012-03-13T12:05:33Z | Problematizar: el nudo argumental del proceso de investigación | Ynoub, Roxana C. |
| 2013-05-29 | Contribuciones actuales para el análisis de las técnicas verbales: El Test de Relaciones Objetales | Caride de Mizes, María R. |
| 2012-03-13T12:17:03Z | La ciencia como práctica social: bases para situar el examen del proceso de investigación científica en sentido pleno [texto en elaboración] | Ynoub, Roxana C. |
| 2011-03-16T12:18:50Z | Epidemiología 1: Sobre Jaime Breilh | Chiarvetti, Silvia |
Otras opciones relacionadas
Título
Has File(s)
- 9 true