Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4436
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Olivar, Martín R. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-13T18:12:03Z | - |
dc.date.available | 2018-09-13T18:12:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-13 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4436 | - |
dc.description.abstract | Investigación aprobada por el Departamento de Investigación de UCES mediante Resolución de Rectorado RI-07-17 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.subject | Ciencias económicas | es |
dc.subject | Matriz FODA | es |
dc.subject | Administración | es |
dc.subject | Planificación | es |
dc.subject | Planificación estratégica | es |
dc.title | Aplicación áulica de la herramienta FODA | es |
dc.type | Working Paper | es |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Económicas, Negocios y Management |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI_07_17_Olivar.pdf | 147.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons