Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4491
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Madar, Anca | - |
dc.contributor.author | Llamas, Elda E. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-14T13:38:07Z | - |
dc.date.available | 2018-11-14T13:38:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-14 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4491 | - |
dc.description.abstract | Investigación aprobada por el Departamento de Investigación de UCES mediante Resolución de Rectorado RI_18_2018. Noviembre de 2018 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.title | Percepciones, conductas y expectativas de los gerentes de empresas vitivinícolas en Rumania, Argentina y Moldavia en relación a la utilización de prácticas de desarrollo sustentable y el uso de tecnologías más modernas de elaboración | es |
dc.type | Working Paper | es |
Appears in Collections: | Ciencias Económicas, Negocios y Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RI_18_2018_Madar_Llamas.pdf | 311.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License