Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4791
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cryan, Glenda | |
dc.date.accessioned | 2020-04-17T13:49:55Z | |
dc.date.available | 2020-04-17T13:49:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Cryan, G. (2019). Análisis de la Escala PERI en una muestra clínica de adolescentes violentos con vulnerabilidad psicosocial. Subjetividad y procesos cognitivos, 23(1), 71-92. | es |
dc.identifier.issn | 1852-7310 | |
dc.identifier.issn | 1666-244X | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4791 | |
dc.description.abstract | La Organización Mundial de la Salud plantea que la violencia es uno de los principales problemas de salud pública de nuestro tiempo. La violencia juvenil, específicamente, constituye un área de relevancia social dado que es la principal causa de muerte en los adolescentes y en los jóvenes en sus tres modalidades: suicidio, homicidio y/o accidentes. En este artículo se presenta la evolución de los factores que evalúa la Escala PERI en una muestra clínica de adolescentes tempranos violentos con vulnerabilidad psicosocial que realizaron un dispositivo terapéutico grupal de orientación psicodinámica, focalizado, con objetivos y técnicas específicas, creado y desarrollado para el abordaje específico de la violencia juvenil. El análisis realizado permitió comprobar que el dispositivo resultó eficaz para que los adolescentes tempranos violentos con vulnerabilidad psicosocial desciendan en forma significativa la Disociación, el Consumo de alcohol, las Falsas percepciones, la Desesperanza, la Salud física, el Sistema psicofísico y la Sexualidad. | es |
dc.description.abstract | World Health Organization reports that violence is one of the main public health problems of our time. Youth violence, specifically, constitutes a social relevance area since it is the main cause of death in adolescents and young people in its three modalities: suicide, homicide and / or accidents. This paper shows the evolution PERI Scale factors in a clinical sample of early violent adolescents with psychosocial vulnerability who participated in a therapeutic focused psychodynamic orientation group device with specific objectives and techniques, created and developed specifically for youth violence approach. The analysis allowed to verify that the device for early adolescents with psychosocial vulnerability violent was effective to descend significantly Dissociation, Alcohol consumption, False perceptions, Hopelessness, Physical health, Psychophysical system and Sexuality. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | |
dc.source | Subjetividad y procesos cognitivos, 23(1), 71-92 (2019) | es |
dc.source.uri | https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/subyprocog/article/view/706 | |
dc.subject | Psicología | es |
dc.subject | Psicoanálisis | es |
dc.subject | Encuestas por muestreo | es |
dc.subject | Adolescentes | es |
dc.subject | Violencia | es |
dc.title | Análisis de la Escala PERI en una muestra clínica de adolescentes violentos con vulnerabilidad psicosocial | es |
dc.title.alternative | PERI Scale analysis in a clinical sample of violent adolescents with psychosocial vulnerability | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | 2019, v.23, n.1. Violencia Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cryan_Analisis.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License