Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jasín, Sofia | |
dc.date.accessioned | 2020-09-04T12:16:48Z | |
dc.date.available | 2020-09-04T12:16:48Z | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.identifier.citation | Jasín S. (2020). El desafío de las mujeres trabajadoras en Argentina: la situación familiar como retracción en el mercado de trabajo femenino. Revista de Ciencias Empresariales y Sociales, 2(3), 90-117. | es |
dc.identifier.issn | 2618-2327 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/4893 | |
dc.description.abstract | El presente artículo describe cambios ocurridos en la tasa de participación laboral de las mujeres en 1991 y 2010. La transformación que se ha hecho visible en la participación económica a lo largo de los años en Argentina se manifiesta, principalmente, en una creciente incorporación de la mujer al ámbito laboral. Si bien es sabido que el nivel educativo resulta un indicador fundamental a la hora de explicar la inserción de la mujer permitiendo constituirse con mayores posibilidades como oferente en el mercado de trabajo, ahora bien, ¿qué otros factores inciden en la salida o expulsión de las mujeres en el ámbito laboral? La propuesta es analizar de qué manera y en qué medida la situación familiar –constituida por dos indicadores: presencia/ausencia de cónyuge en el hogar y cantidad de hijos/as- resulta un factor de retracción y salida de la mujer del mercado de trabajo. La forma de abordarlo será a través de la investigación social cuantitativa mediante fuentes secundarias. El desarrollo de la investigación se encuentra enmarcado en el análisis de los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas de 1991 y 2010. | es |
dc.description.abstract | This article describes changes that occurred in the participation rate of women in the labour force between 1991 and 2010. The transformation that has become visible in economic participation throughout the years in Argentina is manifested, mainly, in a growing incorporation of the woman to the workplace. Although it is known that the educational level is a fundamental indicator when it comes to explaining the insertion of women, allowing them to constitute themselves with greater possibilities as an offeror in the labor market, now, what factors affect the exit or expulsion of women in the Laboral scene? The proposal is to analyze how and to what extent the family situation - made up of two indicators: presence / absence of a spouse in the home and number of children - is a factor of retraction and exit of women from the labor market. The way to approach it will be through quantitative social research. The development of the research is framed in the analysis of the National Censuses of Population and Houses of 1991 and 2010. | en |
dc.description.abstract | Este artigo descreve as mudanças ocorridas na taxa de participação das mulheres em 1991 e 2010. A transformação que se tornou visível na participação econômica ao longo dos anos na Argentina se manifesta, principalmente, em uma crescente incorporação da mulher para o local de trabalho. Embora se saiba que o nível educacional é um indicador fundamental para explicar a inserção das mulheres, permitindo-lhes constituir-se em maiores possibilidades de oferta no mercado de trabalho, agora, quais fatores afetam a saída ou expulsão das mulheres na cena laboral? A proposta é analisar como e em que medida a situação familiar - composta por dois indicadores: presença / ausência de um cônjuge no lar e número de filhos - é um fator de retração e saída das mulheres do mercado de trabalho. A maneira de abordá-lo será por meio de pesquisa social quantitativa. O desenvolvimento da pesquisa está enquadrado na análise dos Censos Nacionais de População e Habitação de 1991 e 2010. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | |
dc.source | Revista de Ciencias Empresariales y Sociales, 2(3), 90-117 (2020) | es |
dc.source.uri | https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/empresarialesysociales/article/view/856 | es |
dc.subject | Mujeres | es |
dc.subject | Censos de población | es |
dc.subject | Mercado de trabajo | es |
dc.subject | Equidad económica | es |
dc.subject | Planificación familiar | es |
dc.subject | Estudio de género | es |
dc.subject | Situación social | es |
dc.subject | Género | es |
dc.title | El desafío de las mujeres trabajadoras en Argentina: la situación familiar como retracción en el mercado de trabajo femenino | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Revista de Ciencias Empresariales y Sociales. 2020, vol.2, n.3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jasin_El_desafio_mujeres.pdf | 453.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License