Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5042
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mosca, Christian O. | |
dc.contributor.author | Parra, Ricardo A. | |
dc.contributor.author | Ingénito, Patricia V. | |
dc.contributor.author | Rey, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T12:31:39Z | |
dc.date.available | 2020-09-29T12:31:39Z | |
dc.date.issued | 2020-02 | |
dc.identifier.citation | Mosca C. O., Parra R. A., Ingénito P. V. y Rey E. (2020). Análisis de los incumplimientos legales en la atención médica y otras prestaciones hacia las personas con discapacidad bajo el amparo de las Leyes 24.901, 24.314, 22.431 y 19.279. Revista Científica de UCES, 25(1), 53-107. | es |
dc.identifier.issn | 2591-5266 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5042 | |
dc.description.abstract | La presente publicación científica tiene como objetivo principal analizar el cumplimiento de la ley 24901, 24314, 22431 y 19279 por parte de los establecimientos de salud públicos, obras sociales, Empresas de Medicina prepaga y el Estado Nacional. Materiales y Métodos: Se realizaron 409 encuestas para las PCD con CUD vigente, abordando los distintos artículos de la ley 24901, 24314, 22431 y 19279. Resultados: queda demostrado con los resultados vertidos la falta de accesibilidad a los servicios de salud; los inconvenientes legales con respecto a los reclamos judiciales, (amparos y Demandas) para poder obtener la atención; la falta de conocimiento de algunos derechos; las prestaciones que se brindan a las PCD en forma gratuita y no gratuita incumpliendo con las disposiciones de la ley nacional. Discusión: a lo largo de la misma, se comparan estudios realizados en España, y Colombia, entre otros países. Conclusión: La falta de conocimiento de sus derechos de las PCD, hace que muchas veces queden en desamparo respecto de su salud, poniendo en riesgo la propia vida. En la Argentina, existe un claro incumplimiento de las leyes 24.901, 24.314, 22.431 y 19.279 por parte de los establecimientos públicos, obras sociales y prepagas. | es |
dc.description.abstract | The main objective of this scientific publication is to analyze compliance with Law 24901, 24314, 22431 and 19279 by public health establishments, social works, Prepaid Medicine Companies and the National State. Materials and Methods: 409 surveys were conducted for PCDs with current CUD, addressing the different articles of Law 24901, 24314, 22431 and 19279. Results: the lack of accessibility to health services is shown with the results; the legal inconveniences with respect to the judicial claims, (amparos and Demands) to be able to obtain the attention; lack of knowledge of some rights; the benefits provided to PCDs free of charge and not free of charge in breach of the provisions of national law. Discussion: throughout it, studies conducted in Spain, and Colombia, among other countries are compared. Conclusion: The lack of knowledge of your rights of the PCD, makes that many times they are in helplessness regarding their health, putting their own life at risk. In Argentina, there is a clear breach of laws 24,901, 24,314, 22,431 and 19,279 by public establishments, social works and prepaid. | en |
dc.description.abstract | A presente publicação científica tem como objetivo principal analisar o cumprimento da lei 24901, 24314, 22431 e 19279 pelos estabelecimentos de saúde pública, obras sociais, Empresas de Medicina Pré-paga e pelo Estado Nacional. Materiais e Métodos: foram realizadas 409 pesquisas para PCDs com CUD atual, abordando os diferentes artigos das Leis 24901, 24314, 22431 e 19279. Resultados: a falta de acessibilidade aos serviços de saúde é demonstrada com os resultados; os inconvenientes legais em relação às ações judiciais (amparos e demandas) para poder obter a atenção; falta de conhecimento de alguns direitos; Os benefícios fornecidos gratuitamente aos PCD e não gratuitamente, em violação do disposto na legislação nacional. Discussão: ao longo dele são comparados estudos realizados na Espanha, Colômbia e outros países. Conclusão: A falta de conhecimento dos seus direitos ao PCD faz com que muitas vezes eles estejam desamparados em relação à sua saúde, colocando em risco a própria vida. Na Argentina, há uma clara violação das leis 24.901, 24.314, 22.431 e 19.279 por estabelecimentos públicos, obras sociais e pré-pagos. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Revista Científica de UCES, 25(1), 53-107 (2020) | es |
dc.source.uri | https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/cientifica/article/view/768 | |
dc.subject | Atención médica | es |
dc.subject | Prestaciones | es |
dc.subject | Discapacitados | es |
dc.subject | Ley 24.901 | es |
dc.subject | Ley 24.314 | es |
dc.subject | Ley 22.431 | es |
dc.subject | Ley 19.279 | es |
dc.title | Análisis de los incumplimientos legales en la atención médica y otras prestaciones hacia las personas con discapacidad bajo el amparo de las Leyes 24.901, 24.314, 22.431 y 19.279 | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Revista Científica de UCES. 2020, vol.25, n.1 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis_incumplimientos_Mosca_otros.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons