Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trigo, Javier | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T19:57:18Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T19:57:18Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5236 | - |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Administración y Marketing Estratégico. Año 2001 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Tesis (Maestría en Administración y Marketing Estratégico) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2001. | es |
dc.source.uri | http://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8210 | |
dc.subject | Industria farmacéutica | es |
dc.subject | Precios | es |
dc.subject | Productos | es |
dc.subject | Datos estadísticos | es |
dc.subject | Diabetes | es |
dc.title | Apertura de un canal comercial alternativo | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Administración y Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Apertura_Trigo.pdf | 427.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License