Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5366
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jaume, Luis C. | |
dc.contributor.author | Roca, Marcelo A. | |
dc.date.accessioned | 2020-11-20T12:58:42Z | |
dc.date.available | 2020-11-20T12:58:42Z | |
dc.date.issued | 2020-10 | |
dc.identifier.citation | Jaume L. C. y Roca M. A. (2020). La evaluación del perdón, los modos regulatorios y la necesidad de cierre cognitivo: construyendo una agenda de investigación. Subjetividad y procesos cognitivos, 24(1), 1-21. | es |
dc.identifier.issn | 1852-7310 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5366 | |
dc.description | Fil: Jaume, Luis Carlos. Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires; Argentina. | |
dc.description | Fil: Roca, Marcelo Agustín. Director de Proyecto UFLO. Docente de la Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.description.abstract | El perdón comenzó a ser estudiado por la psicología a fines del siglo XX intentando vislumbrar que factores psicológicos influyen en el mismo. En los últimos años, se comenzó a estudiar el papel de dos factores motivacionales como son: los modos regulatorios y la necesidad de cierre cognitivo. Por un lado, la teoría del modo regulatorio describe cómo las personas abordan las situaciones cuando desean alcanzar una meta. Por otro lado, la necesidad de cierre cognitivo es la tendencia humana de buscar certeza epistémica como modo de evitar la incertidumbre. Si bien, recientemente comenzaron a emerger una serie de estudios acerca del papel que juegan ambas variables en el perdón, aún no contamos en nuestro contexto y en nuestro idioma con estudios al respecto. La presente investigación estudiará la influencia de estas variables sobre el perdón con el objetivo de desarrollar ulteriores líneas de investigación en nuestro contexto. | es |
dc.description.abstract | Forgiveness began to be studied by psychology in the late twentieth century trying to glimpse what psychological factors influence it. In recent years, the role of two motivational factors such as regulatory modes and the need for cognitive closure began to be studied. On the one hand, regulatory mode theory describes how people approach situations when they want to achieve a goal. On the other hand, the need for cognitive closure is the human tendency to seek epistemic certainty as a way to avoid uncertainty. Although a series of studies recently began to emerge on the role that both variables play in forgiveness, we do not yet have studies on this in our context and in our language. The present research will study the influence of these variables on forgiveness with the aim of developed further lines of investigation in our context. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Subjetividad y procesos cognitivos, 24(1), 1-21(2020). | es |
dc.source.uri | https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/subyprocog/article/view/846 | es |
dc.subject | Procesos cognitivos | es |
dc.subject | Investigación | es |
dc.subject | Evaluación | es |
dc.title | La evaluación del perdón, los modos regulatorios y la necesidad de cierre cognitivo: construyendo una agenda de investigación | es |
dc.title.alternative | Assessment of forgiveness, regulatory modes, and the need for cognitive closure: developing a research agenda | en |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | 2020, v.24, n.1. Escalas y Cuestionarios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La_evaluacion_perdon_Jaume_Roca.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License