Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5451
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Frau Alveal, Varinia A. | |
dc.contributor.author | Paccini Lustosa, Lorena | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T15:27:11Z | - |
dc.date.available | 2021-02-09T15:27:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5451 | - |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Ciencias Criminológico-Forenses | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Tesis (Maestría en Ciencias Criminológico Forenses) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Año 2019 | es |
dc.source.uri | http://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50231 | |
dc.subject | Criminología | es |
dc.subject | Mujeres | es |
dc.subject | Borderline | es |
dc.subject | Trastornos de la personalidad | es |
dc.subject | Sistema penitenciario | es |
dc.title | Prevalencia del diagnóstico de Trastorno de Personalidad Borderline en mujeres en el Sistema Penitenciario APAC – Minas Gerais | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Criminológico-Forenses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prevalencia_Paccini-Lustosa.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License