Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5526
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Divito, Horacio | |
dc.contributor.author | Torres Mendoza, Lina M. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T13:47:44Z | - |
dc.date.available | 2021-03-04T13:47:44Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5526 | - |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Estudios Ambientales. Año 2013 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Tesis (Maestría en Estudios Ambientales) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2013. | es |
dc.source.uri | http://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12171 | |
dc.subject | Gestión ambiental | es |
dc.subject | Consumo de agua | es |
dc.subject | Estudios ambientales | es |
dc.subject | Residuos sólidos | es |
dc.subject | Municipios | es |
dc.subject | Colombia | es |
dc.title | Caracterización ambiental y sanitaria de las poblaciones vulnerables de la subregión Sinú Medio del departamento de Córdoba, Colombia, abril 2013 | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Estudios Ambientales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterización_Torres_Mendoza.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License