Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5534
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Carbajal, Ariel | es |
dc.contributor.author | Beláustegui, Victoria | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T13:36:54Z | - |
dc.date.available | 2021-03-05T13:36:54Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5534 | - |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Estudios Ambientales. Año 2001 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Tesis (Maestría en Estudios Ambientales) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2001. | es |
dc.source.uri | http://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8213 | |
dc.subject | Industria | es |
dc.subject | Cambio tecnológico | es |
dc.subject | Minimización de residuos peligrosos | es |
dc.title | Estudio de diagnóstico para una estrategia en tecnologías limpias en la industria manufacturera argentina | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Estudios Ambientales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Belaustegui.pdf | 474.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License