Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5627
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Pagani, Adriana | |
dc.contributor.author | Escobar, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T18:50:16Z | - |
dc.date.available | 2021-03-31T18:50:16Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5627 | - |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Negocios Internacionales. Año 2010 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Tesis (Maestría en Negocios Internacionales) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2010. | es |
dc.source.uri | http://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11113 | |
dc.subject | Política monetaria | es |
dc.subject | Comercio internacional | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Dolarización | es |
dc.subject | Ecuador | es |
dc.title | Impacto de la dolarización en los negocios internacionales del Ecuador durante el período 1998-2008 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Negocios Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Impacto_Escobar.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons