Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5679
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Rico, Rubén R. | |
dc.contributor.author | Repp, Martín | |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T19:11:10Z | |
dc.date.available | 2021-04-13T19:11:10Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5679 | |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Marketing Estratégico. Año 2010 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Tesis (Maestría en Marketing Estratégico) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2010. | es |
dc.source.uri | http://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10427 | |
dc.subject | Marketing | es |
dc.subject | Empresas | es |
dc.subject | PyMES | es |
dc.subject | Investigación de mercados | es |
dc.subject | Empresarios | es |
dc.subject | Ventaja competitiva | es |
dc.subject | Consumidores | es |
dc.subject | Estudios de casos | es |
dc.title | Estudio y análisis del uso e influencia de recursos de investigación de mercado en empresas PYMEs argentinas: propuesta de cambio | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Repp.pdf | 801.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License