Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5682
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Rico, Rubén R. | |
dc.contributor.author | Ocampo Restrepo, Ana C. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T19:31:37Z | - |
dc.date.available | 2021-04-13T19:31:37Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5682 | - |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Marketing Estratégico. Año 2011 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/deed.es_AR | es |
dc.source | Tesis (Maestría en Marketing Estratégico) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2011. | es |
dc.source.uri | http://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11109 | |
dc.subject | Administración de empresas | es |
dc.subject | Marketing | es |
dc.subject | Comunicación visual | es |
dc.subject | Punto de venta | es |
dc.subject | Estímulo | es |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | es |
dc.title | Influencia de los estímulos de comunicación visual en el punto de venta: metodología de medición | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Influencia_Ocampo.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License