Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5692
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Bernhardt, Florencia M. | |
dc.contributor.author | Ibarra Benavides, David | |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T20:47:21Z | |
dc.date.available | 2021-04-13T20:47:21Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5692 | |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Marketing Estratégico. Año 2017. Tutora: Florencia M. Bernhardt | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es |
dc.source | Tesis (Maestría en Marketing Estratégico) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2017. | |
dc.source.uri | http://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49338 | |
dc.subject | Marketing | es |
dc.subject | Marcas | es |
dc.subject | Café | es |
dc.subject | Niños | es |
dc.subject | Encuestas | es |
dc.subject | Colombia | es |
dc.title | Viabilidad comercial y económica del lanzamiento de una marca de café fortificado para niños en la ciudad de Pasto, Colombia | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Marketing Estratégico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Viabilidad_Ibarra Benavides.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License