Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5753
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medrano Verástegui, Rocío | |
dc.contributor.author | Flores Coronado, Miriam L. | |
dc.contributor.author | Bejarano Álvarez, Patty | |
dc.date.accessioned | 2021-07-12T13:02:05Z | |
dc.date.available | 2021-07-12T13:02:05Z | |
dc.date.issued | 2021-02 | |
dc.identifier.citation | Medrano Verástegui R., Flores Coronado M. L. y Bejarano Álvarez P. (2021). Programa de lectura de textos narrativos para desarrollar la comprensión lectora, 2019. Revista Científica de UCES, 26(1), 84-100. | es |
dc.identifier.issn | 2591-5266 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5753 | |
dc.description | Fil: Medrano Verástegui, Rocío. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; Perú. | es |
dc.description | Fil: Flores Coronado, Miriam Liliana. Universidad Nacional Federico Villarreal; Perú. | |
dc.description | Fil: Bejarano Álvarez, Patty. Universidad César Vallejo; Perú. | |
dc.description.abstract | La investigación que se ha realizado es de tipo cuasi experimental, dentro de lo cual se tuvo el diseño pretest y postest con dos grupos, con una muestra de 244 alumnos, 120 varones y 124 mujeres. El propósito es determinar la influencia del Programa de Lectura de Textos Narrativos para mejorar los niveles de la comprensión lectora. Asimismo, se procedió en primer lugar a la evaluación de los alumnos con el pretest en forma individual y con el tiempo de 2 horas. A partir de entonces se procedió a aplicar el Programa de Lectura de Textos. Narrativos. Al finalizar la aplicación del programa se procedió a la aplicación del postest. Los instrumentos aplicados cumplen con las cualidades de validez y confiabilidad. El estudio plantea la siguiente hipótesis de investigación. El Programa de Lectura de Textos Narrativos influye significativamente en el incremento de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del I ciclo de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo - Lima 2019. Los resultados obtenidos permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis investigada. Se concluye que la aplicación del programa de lectura de textos narrativos desarrolla significativamente los niveles de la comprensión lectora en los alumnos. | es |
dc.description.abstract | The research that has been carried out is of a quasi-experimental type, in which the pretest and posttest design was carried out with two groups, with a sample of 244 students, 120 men and 124 women. The purpose is to determine the influence of the Narrative Text Reading Program to improve levels of reading comprehension. Likewise, the first step was to evaluate the students with the pretest individually and with the time of 2 hours. Thereafter, the Text Reading Program was implemented. Narratives. At the end of the application of the program the application of the post-test was carried out. The instruments applied comply with the qualities of validity and reliability. The study poses the following research hypothesis. The Narrative Text Reading Program significantly influences the increase of reading comprehension levels in the students of the. I cycle of the Professional Academic School of Primary Education of the César Vallejo University - Lima 2019. The obtained results allow rejecting the null hypothesis and accepting the hypothesis investigated. It is concluded that the application of the program of reading of narrative texts significantly develops the levels of reading comprehension in students. | en |
dc.description.abstract | A investigação realizada é do tipo quase experimental, dentro da qual se realizou o pré-teste e o pós-teste com dois grupos, com uma amostra de 244 alunos, 120 homens e 124 mulheres. O objetivo é determinar a influência do Programa de Leitura de Texto Narrativo para melhorar os níveis de compreensão da leitura. Da mesma forma, os alunos foram avaliados inicialmente com o pré-teste individualmente e com um tempo de 2 horas. A partir daí, foi aplicado o Programa de Leitura de Textos. Narrativas. Ao final da aplicação do programa, foi realizado o pós-teste. Os instrumentos aplicados atendem às qualidades de validade e confiabilidade. O estudo levanta a seguinte hipótese de pesquisa. O Programa de Leitura de Textos Narrativos influencia significativamente no aumento dos níveis de compreensão leitora em alunos do 1º ciclo da Escola Académica Profissional de Educação Básica da Universidade César Vallejo - Lima 2019. Os resultados obtidos permitem rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese investigada. Conclui-se que a aplicação do programa de leitura de textos narrativos desenvolve significativamente os níveis de compreensão leitora dos alunos. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.source | Revista Científica de UCES, 26(1), 84-100 (2021) | es |
dc.source.uri | https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/cientifica/article/view/1118 | es |
dc.subject | Lectura | es |
dc.subject | Educación primaria | es |
dc.subject | Comprensión del texto | es |
dc.subject | Interacción lector-texto | es |
dc.subject | Aprendizaje escolar | es |
dc.subject | Muestra | es |
dc.title | Programa de lectura de textos narrativos para desarrollar la comprensión lectora, 2019 | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Revista Científica de UCES. 2021, vol.26, n.1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Programa_lectura_Verastegui_otros.pdf | 641.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License