Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5846
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Pérez Jáuregui, María I. | |
dc.contributor.author | Otero, Angélica M. | |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T18:39:11Z | |
dc.date.available | 2021-11-29T18:39:11Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5846 | |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Dirección de Recursos Humanos. Año 2021. Directora: Isabel Pérez Jáuregui | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.source | Tesis (Maestría en Dirección de Recursos Humanos) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Año 2021 | es |
dc.subject | Mercado laboral | es |
dc.subject | Jóvenes | es |
dc.subject | Estudios de casos | es |
dc.subject | Generación Y | es |
dc.subject | Desempeño personal | es |
dc.title | Estudio de caso descriptivo de las expectativas y compromiso con el trabajo de jóvenes Millennials en la empresa Schlumbert - Sede Buenos Aires | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Dirección de Recursos Humanos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Otero.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License