Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6098
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morales-Holguín, Arodi | |
dc.contributor.author | Aguilar Tobin, Mónica del C. | |
dc.contributor.author | Elizalde García, Andrés A. | |
dc.date.accessioned | 2022-06-02T17:00:26Z | |
dc.date.available | 2022-06-02T17:00:26Z | |
dc.date.issued | 2022-06-02 | |
dc.identifier.citation | Morales-Holguín, A., Aguilar Tobin, M. del C. y Elizalde García, A. (2022). Reenfoque del área metodológica para el nuevo plan de estudios del programa de diseño gráfico. Universidad de Sonora. Revista UCES.dg “Enseñanza y Aprendizaje del Diseño”, 17, 32-43. | |
dc.identifier.issn | 2344-9551 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6098 | |
dc.description.abstract | Entre los métodos de diseño, destaca como promotor el diseño de vanguardia, elemento al que paradójicamente no se le suele dar relevancia en la formación universitaria, al enseñarse métodos de naturaleza causal surgidos hace varias décadas y que hoy parecen no responder a la complejidad y necesidades del contexto sociocultural actual. El presente artículo explora dicha realidad, enfocada en el rediseño del plan de estudios del programa de Diseño Gráfico en una universidad mexicana. El análisis concertado concluye que es pertinente la adopción de métodos vanguardistas de perfil complejo sobre aquellos tradicionales, lo cual podría contribuir a una formación universitaria prospectiva. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Facultad de Ciencias de la Comunicación. | |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.source | Revista UCES DG: Enseñanza y Aprendizaje del Diseño, 17, 32-43 (2022) | |
dc.source.uri | uri https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/disgraf/article/view/1217 | |
dc.subject | Diseño gráfico | es |
dc.subject | Enseñanza | es |
dc.subject | Método | es |
dc.subject | Modelos | es |
dc.subject | Educación superior | es |
dc.title | Reenfoque del área metodológica para el nuevo plan de estudios del programa de diseño gráfico, Universidad de Sonora | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | DG: 2022, n. 17 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Arodi_Reenfoque.pdf | 669.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons