Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6154
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Faggi, Ana | es |
dc.contributor.author | Zanella, María M. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-26T18:59:02Z | - |
dc.date.available | 2022-07-26T18:59:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6154 | - |
dc.description.abstract | Tesis presentada para la Maestría en Estudios Ambientales. Año 2022. Tutora: Ana Faggi | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es |
dc.source | Tesis (Maestría en Estudios Ambientales) -- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Año 2022. | es |
dc.subject | Estudios ambientales | es |
dc.subject | Calidad ambiental | es |
dc.subject | Espacios verdes | es |
dc.subject | Pandemia | es |
dc.title | Estudio de caso de la calidad ambiental de los espacios verdes públicos en Carmen de Areco, durante la pandemia de COVID-19 | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Estudios Ambientales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_Zanella.pdf | 14.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License