Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6209
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argôlo Ferreira, Aline | |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T19:37:47Z | |
dc.date.available | 2022-08-17T19:37:47Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.identifier.citation | Argôlo Ferreira A. (2021). Indicadores da economia ambiental para avaliação dos impactos socioambientais na implantação de um campus universitário. Terra Mundus, 8(2), 51-62. Argôlo Ferreira A. (2021). Indicadores da economia ambiental para avaliação dos impactos socioambientais na implantação de um campus universitário. Terra Mundus, 8(2), 51-62. | es |
dc.identifier.issn | 2408-3887 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6209 | |
dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo analizar los impactos ambientales y socioeconómicos resultantes de la construcción del campus Jorge Amado de la Universidad Federal do Sul da Bahia, ubicado en el municipio de Ilhéus. El objetivo es discutir la viabilidad del complejo, considerando las externalidades del proyecto basadas en los instrumentos económicos de la Economía Ambiental y los índices de sostenibilidad de la Economía Ecológica | es |
dc.description.abstract | This study intends to analyze the environmental and socioeconomic impacts resulting from the implementation of the Jorge Amado campus of the Federal University of Southern Bahia, located in the municipality of Ilhéus. The aim is to discuss the feasibility of the complex, considering the externalities of the project based on the concepts and instruments of the Environmental Economy and the sustainability indices of the Ecological Economy. | en |
dc.description.abstract | Este estudo pretende analisar os impactos ambientais e socioeconômicos decorrentes da construção do campus Jorge Amado da Universidade Federal do Sul da Bahia, situado no município de Ilhéus. Pretende-se discutir a viabilidade do complexo, considerando as externalidades do empreendimento com base nos conceitos e instrumentos econômicos da Economia Ambiental e os índices de sustentabilidade da Economia Ecológica. | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.source | Terra Mundus, 8(2), 51-62 (2021) | |
dc.source.uri | https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/terramundus/article/view/672 | |
dc.subject | Impacto ambiental | es |
dc.subject | Indicadores económicos | es |
dc.subject | Socioeconómico | es |
dc.title | Indicadores da economia ambiental para avaliação dos impactos socioambientais na implantação de um campus universitário | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Terra Mundus. 2021, vol. 8, n. 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Indicadores_Argôlo Ferreira.pdf | 366.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License