Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6701
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brito, Celene | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T19:13:43Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T19:13:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-22 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6701 | - |
dc.description | Evaluación de habilidades y mentalidad circular en consumidores utilizando un instrumento ti. Estudio de caso sobre una muestra de consumidores en comparación con una muestra de partes interesadas en una industria | es |
dc.description.abstract | Los sistemas de orientación circular están impulsados por una estrategia de regeneración del capital natural y otros fines (Ellen MacArthur). Los casos de estudio descritos aquí describen pilotos llevados a cabo en una Industria de Material Electrónico y usuarios de Internet. La encuesta se llevó a cabo mediante el mapeo de mentalidades y habilidades para la planificación de la Economía Circular y la Gobernanza Sistémica. | es |
dc.description.abstract | Circular guidance systems are driven by a natural capital regeneration strategy and other purposes (Ellen MacArthur). The case studies described here describe pilots carried out in an Electronic Material Industry and Internet users. The survey was carried out by mapping mindsets and skills for planning Circular Economy and Systemic Governance. | |
dc.description.abstract | Os sistemas de orientação circular são conduzidos por uma estratégia de regeneração do capital natural e outras finalidades (Ellen MacArthur). Os estudos de caso aqui descrevem pilotos realizados em uma Indústria de Material Eletrônico e em usuários de internet. A pesquisa foi realizada por meio do mapeamento de mentalidades e competências para o planejamento da Economia Circular e Governança Sistêmica. | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Habilidades | es |
dc.subject | Consumidores | es |
dc.subject | Industria | es |
dc.title | Evaluación de habilidades y mentalidad circular en consumidores utilizando un instrumento ti. Estudio de caso sobre una muestra de consumidores en comparación con una muestra de partes interesadas en una industria | es |
dc.type | Working Paper | es |
Appears in Collections: | XIX Jornadas Internacionales de Investigación en Psicología UCES 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación_Brito.pdf | 195.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.