Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Erazo Ortiz, Kelly A. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T20:23:21Z | - |
dc.date.available | 2023-11-15T20:23:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Erazo Ortiz, K. A. (2022). Uso de los recursos tecnológicos en el desempeño de los docentes de la Institución Educativa Nº 5168 Puente Piedra, 27(1), 59-84 | es |
dc.identifier.issn | 2362-6542 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6736 | - |
dc.description.abstract | A continuación, se presenta la síntesis de la investigación referida al uso de los recursos tecnológicos en el desempeño de los docentes de la Institución Educativa Nª 5168 puente piedra, 2019. El objetivo de la investigación es determinar el uso de los recursos tecnológicos se relaciona con el desempeño de los docentes de la Institución Educativa Nª 5168 puente piedra, 2019. Metodológicamente la investigación desarrollada fue de tipo básica, de alcance descriptivo correlacional y el diseño utilizado es no experimental, de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 80 docentes de la Institución Educativa Nª 5168 puente piedra, 2019; para recolectar los datos se utilizó como técnica la encuesta para ambas variables y como instrumento el cuestionario, el procesamiento de datos se realizó con el software SPSS (versión 23). Una vez realizado el análisis descriptivo de cada variable se procedió a realizar la contrastación de las hipótesis, los daos fueron interpretados permitiendo concluir que se obtuvo un coeficiente de Rho de Spearman de Rho=0,762**, y el valor de ρ = 0.00 (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula. | es |
dc.description.abstract | Next, the synthesis of the research related to the use of technological resources in the performance of the teachers of the Educational Institution Nª 5168 Puente Piedra, 2019 is presented. The objective of the research was aimed at determining the relationship between the mentioned variables. Methodologically, the research developed was of a basic type, with a correlational descriptive scope, and the design used is non-experimental, cross-sectional. The sample was made up of 80 teachers from the Educational Institution No. 5168 Puente Piedra, 2019; To collect the data, the survey for both variables was used as a technique and the questionnaire as an instrument; data processing was carried out with the SPSS software (version 23). Once the descriptive analysis of each variable had been carried out, the hypotheses were tested, the data were interpreted allowing to conclude thatthe use of technological resources is related to the performance of the teachers of the Educational Institution No. 5168 Puente Piedra, 2019, obtaining a Spearman's Rho coefficient of Rho = 0.762 **, and the value of ρ = 0.00 (p <0.05), with which the null hypothesis is rejected. | en |
dc.description.abstract | A seguir, é apresentada a síntese da pesquisa referente ao uso de recursos tecnológicos na atuação de professores da Instituição Educacional nº 5168 Puente Piedra, 2019. O objetivo da pesquisa é determinar o uso de recursos tecnológicos relacionados ao desempenho dos professores da Instituição Educacional nº 5168 ponte de pedra, 2019. Metodologicamente, a pesquisa desenvolvida foi do tipo básico, com escopo descritivo correlacional e o delineamento utilizado é não experimental, transversal. A amostra foi composta por 80 professores da Instituição Educacional nº 5168 Puente Piedra, 2019; Para a coleta dos dados, utilizou-se o questionário como técnica para ambas as variáveis e o questionário como instrumento, o tratamento dos dados foi realizado com o software SPSS (versão 23). Feita a análise descritiva de cada variável, testadas as hipóteses, os dados interpretados, permitindo concluir que se obteve um coeficiente Rho de Spearman de Rho=0,762**, e o valor de ρ = 0,00 (p < 0,05), com o qual a hipótese nula é rejeitada | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.source | Revista Científica de UCES, 27(1). 59-84(2022). | es |
dc.source.uri | https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/cientifica/article/view/1235 | |
dc.subject | Desempeño | es |
dc.subject | Docente | es |
dc.subject | Enseñanza | es |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | Recursos | es |
dc.subject | Tecnología de la educación | es |
dc.title | Uso de los recursos tecnológicos en el desempeño de los docentes de la Institución Educativa Nº 5168 Puente Piedra | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Revista Científica de UCES. 2022, vol.27, n.2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uso_Erazo Ortiz.pdf | 692.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License