Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6771
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-02-02T19:19:51Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T19:19:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6771 | |
dc.description.abstract | El contenido de esta publicación es el resultado del registro de lo acontecido en la 2° Bienal UCES «Soy Diseño» 2023. disenIA «Convergencia en Diseño: Innovación, Disrupción Tecnológica e Inteligencia Artificial», y mantiene el punto de vista y las opiniones de quienes fueron responsables de las distintas actividades. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Facultad de Ciencias de la Comunicación | es |
dc.title | Bitácora de experiencias. Recorridos UCES “Soy Diseño”, 2023 | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Bitácora de experiencias. Recorridos UCES “Soy Diseño”, 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bitácora_experiencias_1-2023.pdf | 9.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons